The SI-DSP expansion I/O connector applies to the desktop PCI, CompactPCI, and PCI-104 form factors.
| SI-DSP Expansion I/O Interface Pinout | |||||
| P2: 120pin Columns | P3: 30pin Column | ||||
| Row/Column Pin | D | C | B | A | AUX |
| 30 | GND | GND | GND | GND | GND |
| 29 | +3.3V | +3.3V | +3.3V | DSP_SPa2 (CLKX0) | DSP_SPa1 (DX0) |
| 28 | +5V | +1.8V | +5V | DSP_SPa0 (FSX0) | DSP_SPa5 (CLKR0) |
| 27 | +12V/+15V | RSV2 | +12V/+15V | DSP_SPa4 (DR0) | DSP_SPa3 (FSR0) |
| 26 | -12V/-15V | -5V | -12V/-15V | DSP_SPa6 (CLKS0) | GND |
| 25 | GND | GND | GND | TIMER_OUTa1 | TIMER_INa0 |
| 24 | FPGA_DATA | FPGA__INIT | A15 | TIMER_OUTb1 | TIMER_INb0 |
| 23 | FPGA_CLK | FPGA_PGRMn | A14 | GND | GND |
| 22 | FPGA_DONE | GND | A13 | ||
| 21 | X_CLK1 | X_CLK0 | A12 | GND | GND |
| 20 | D15 | GND | D31 | DSP_SPb2 (CLKX1) | DSP_SPb1 (DX1) |
| 19 | D14 | RSV1 | D30 | DSP_SPb0 (FSX1) | DSP_SPb5 (CLKR1) |
| 18 | D13 | X_INT1 | D29 | DSP_SPb4 (DR1) | DSP_SPb3 (FSR1) |
| 17 | D12 | X_INT0 | D28 | DSPSPb (CLKS1) | GND |
| 16 | GND | GND | GND | HP4 | HP7 |
| 15 | D11 | A11 | D27 | HP8 | HP9 |
| 14 | D10 | A10 | D26 | HP10 | HP11 |
| 13 | D9 | A9 | D25 | HP12 | HP13 |
| 12 | D8 | A8 | D24 | HP14 | HP15 |
| 11 | D7 | A7 | D23 | HP22 (HINTn) | GND |
| 10 | D6 | A6 | D22 | HP20 (HASn) | HP25 (HCNTL1) |
| 9 | D5 | A5 | D21 | HP2 | HP16 (HRDYn) |
| 8 | D4 | A4 | D20 | HP21 (HR/Wn) | HP23 (HWIL) |
| 7 | D3 | A3 | D19 | HP6 | GND |
| 6 | D2 | A2 | D18 | HP19 (HCSn) | HP24 (HCNTL0) |
| 5 | D1 | A1 | D17 | HP0 | HP5 |
| 4 | D0 | A0 | D16 | HP3 | HP17 (HDS2n) |
| 3 | R/Wn | X_CSn0 | RSV0 | NC/SDAa | HP18 (HDS1n) |
| 2 | X_RDYn | +5V | +3.3V | NC/SCLa | HP1 |
| 1 | GND | GND | GND | GND | GND |
A 100 pin half pitch (0.050"), Series III DSUB connector is used to interface external user defined signals to a single 2mm, 4x30 pin connector (120 contacts total). This connector is linked to the SI-MOD66xx expansion I/O card, and no signals from the DSP are routed. Below is the connection diagram.
| P4: SI-MOD66xx 100 Pin Connector | |||
| Signal | 100 Pins | Signal | |
| IN0/IN0+ | 1 | 51 | IN8/IN0- |
| IN1/IN1+ | 2 | 52 | IN9/IN1- |
| IN2/IN2+ | 3 | 53 | IN10/IN2- |
| IN3/IN3+ | 4 | 54 | IN11/IN3- |
| IN4/IN4+ | 5 | 55 | IN12/IN4- |
| IN5/IN5+ | 6 | 56 | IN13/IN5- |
| IN6/IN6+ | 7 | 57 | IN14/IN6- |
| IN7/IN7+ | 8 | 58 | IN15/IN7- |
| AGND | 9 | 59 | AGND |
| IN16/IN16+ | 10 | 60 | IN24/IN16- |
| IN17/IN17+ | 11 | 61 | IN25/IN17- |
| IN18/IN18+ | 12 | 62 | IN26/IN18- |
| IN19/IN19+ | 13 | 63 | IN27/IN19- |
| IN20/IN20+ | 14 | 64 | IN28/IN20- |
| IN21/IN21+ | 15 | 65 | IN29/IN21- |
| IN22/IN22+ | 16 | 66 | IN30/IN22- |
| IN23/IN23+ | 17 | 67 | IN31/IN23- |
| AGND | 18 | 68 | AGND |
| IN32/IN32+ | 19 | 69 | IN40/IN32- |
| IN33/IN33+ | 20 | 70 | IN41/IN33- |
| IN34/IN34+ | 21 | 71 | IN42/IN34- |
| IN35/IN35+ | 22 | 72 | IN43/IN35- |
| IN36/IN36+ | 23 | 73 | IN44/IN36- |
| IN37/IN37+ | 24 | 74 | IN45/IN37- |
| IN38/IN38+ | 25 | 75 | IN46/IN38- |
| IN39/IN39+ | 26 | 76 | IN47/IN39- |
| AGND | 27 | 77 | AGND |
| IN48/IN48+ | 28 | 78 | IN56/IN48- |
| IN49/IN49+ | 29 | 79 | IN57/IN49- |
| IN50/IN50+ | 30 | 80 | IN58/IN50- |
| IN51/IN51+ | 31 | 81 | IN59/IN51- |
| IN52/IN52+ | 32 | 82 | IN60/IN52- |
| IN53/IN53+ | 33 | 83 | IN61/IN53- |
| IN54/IN54+ | 34 | 84 | IN62/IN54- |
| IN55/IN55+ | 35 | 85 | IN63/IN5- |
| AGND | 36 | 86 | AGND |
| DAC_OUT0 | 37 | 87 | DAC_OUT8 |
| DAC_OUT1 | 38 | 88 | DAC_OUT9 |
| DAC_OUT2 | 39 | 89 | DAC_OUT10 |
| DAC_OUT3 | 40 | 90 | DAC_OUT11 |
| AGND | 41 | 91 | AGND |
| DAC_OUT4 | 42 | 92 | DAC_OUT12 |
| DAC_OUT5 | 43 | 93 | DAC_OUT13 |
| DAC_OUT6 | 44 | 94 | DAC_OUT14 |
| DAC_OUT7 | 45 | 95 | DAC_OUT15 |
| AGND | 46 | 96 | AGND |
| DGND | 47 | 97 | DGND |
| - | 48 | 98 | - |
| - | 49 | 99 | - |
| - | 50 | 100 | SAMPLE_CK_IO |
A 100 pin half pitch (0.050"), Series III DSUB connector is used to interface external user defined signals to a single 2mm, 4x30 pin connector (120 contacts total). This connector is linked to the custom expansion card, and no signals from the DSP are routed. Below is the connection diagram.
| P4: User I/O 100 Pin Connector | |||
| Signal | 100 Pins | Signal | |
| USERI/O1 | 1 | 51 | USERI/O51 |
| USERI/O2 | 2 | 52 | USERI/O52 |
| USERI/O3 | 3 | 53 | USERI/O53 |
| USERI/O4 | 4 | 54 | USERI/O54 |
| USERI/O5 | 5 | 55 | USERI/O55 |
| USERI/O6 | 6 | 56 | USERI/O56 |
| USERI/O7 | 7 | 57 | USERI/O57 |
| USERI/O8 | 8 | 58 | USERI/O58 |
| USERI/O9 | 9 | 59 | USERI/O59 |
| USERI/O10 | 10 | 60 | USERI/O60 |
| USERI/O11 | 11 | 61 | USERI/O61 |
| USERI/O12 | 12 | 62 | USERI/O62 |
| USERI/O13 | 13 | 63 | USERI/O63 |
| USERI/O14 | 14 | 64 | USERI/O64 |
| USERI/O15 | 15 | 65 | USERI/O65 |
| USERI/O16 | 16 | 66 | USERI/O66 |
| USERI/O17 | 17 | 67 | USERI/O67 |
| USERI/O18 | 18 | 68 | USERI/O68 |
| USERI/O19 | 19 | 69 | USERI/O69 |
| USERI/O20 | 20 | 70 | USERI/O70 |
| USERI/O21 | 21 | 71 | USERI/O71 |
| USERI/O22 | 22 | 72 | USERI/O72 |
| USERI/O23 | 23 | 73 | USERI/O73 |
| USERI/O24 | 24 | 74 | USERI/O74 |
| USERI/O25 | 25 | 75 | USERI/O75 |
| USERI/O26 | 26 | 76 | USERI/O76 |
| USERI/O27 | 27 | 77 | USERI/O77 |
| USERI/O28 | 28 | 78 | USERI/O78 |
| USERI/O29 | 29 | 79 | USERI/O79 |
| USERI/O30 | 30 | 80 | USERI/O80 |
| USERI/O31 | 31 | 81 | USERI/O81 |
| USERI/O32 | 32 | 82 | USERI/O82 |
| USERI/O33 | 33 | 83 | USERI/O83 |
| USERI/O34 | 34 | 84 | USERI/O84 |
| USERI/O35 | 35 | 85 | USERI/O85 |
| USERI/O36 | 36 | 86 | USERI/O86 |
| USERI/O37 | 37 | 87 | USERI/O87 |
| USERI/O38 | 38 | 88 | USERI/O88 |
| USERI/O39 | 39 | 89 | USERI/O89 |
| USERI/O40 | 40 | 90 | USERI/O90 |
| USERI/O41 | 41 | 91 | USERI/O91 |
| USERI/O42 | 42 | 92 | USERI/O92 |
| USERI/O43 | 43 | 93 | USERI/O93 |
| USERI/O44 | 44 | 94 | USERI/O94 |
| USERI/O45 | 45 | 95 | USERI/O95 |
| USERI/O46 | 46 | 96 | USERI/O96 |
| USERI/O47 | 47 | 97 | USERI/O97 |
| USERI/O48 | 48 | 98 | USERI/O98 |
| USERI/O49 | 49 | 99 | USERI/O99 |
| USERI/O50 | 50 | 100 | USERI/O100 |